This table shows peak CPU speed
(based on Whetstone benchmarks)
of computers participating in this project.
| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 1 | 64.00 | 11.03 | 705.72 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 6 | 20.00 | 10.94 | 218.81 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 10 | 24.00 | 10.89 | 261.32 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 10.75 | 150.45 |
| AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 10.63 | 127.57 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 2 | 24.00 | 10.59 | 254.19 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 10 | 20.00 | 10.58 | 211.53 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 10.55 | 253.22 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 23 | 14.61 | 10.47 | 152.98 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 18 | 31.11 | 10.46 | 325.37 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 10.45 | 167.20 |
| AMD Ryzen AI 5 340 w/ Radeon 840M [Family 26 Model 96 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 10.41 | 124.87 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 10.35 | 206.93 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 10.24 | 122.90 |
| AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 1 | 128.00 | 10.23 | 1,309.84 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 14.00 | 10.19 | 142.64 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 10.17 | 203.42 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 16 | 32.00 | 10.15 | 324.80 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 10.00 | 9.95 | 99.46 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 9.92 | 119.01 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 24.00 | 9.89 | 237.33 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 24.00 | 9.88 | 237.11 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.80 | 117.60 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 24.00 | 9.70 | 232.89 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 4 | 19.50 | 9.52 | 185.73 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 24.00 | 9.50 | 228.10 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 40.00 | 9.48 | 379.34 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 9.46 | 189.19 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 15 | 30.13 | 9.45 | 284.68 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 17 | 16.00 | 9.43 | 150.88 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 23.67 | 9.42 | 222.83 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 9.35 | 299.29 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 15.11 | 9.35 | 141.33 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 38 | 12.00 | 9.33 | 111.94 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 14 | 23.14 | 9.25 | 214.04 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 5 | 12.00 | 9.24 | 110.86 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 32.00 | 9.24 | 295.61 |
| AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 9.21 | 147.37 |
| AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 9.19 | 147.04 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 28.00 | 9.17 | 256.75 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 6 | 16.00 | 9.14 | 146.27 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 11 | 22.55 | 9.09 | 204.89 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.07 | 290.31 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 9.05 | 181.04 |
| AMD Ryzen 5 5600T 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.04 | 108.49 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.04 | 289.28 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 5 | 24.00 | 9.04 | 216.88 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 8.98 | 179.60 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 45 | 12.00 | 8.95 | 107.35 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 32.00 | 8.92 | 285.57 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 12 | 16.00 | 8.86 | 141.82 |
| AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 8.80 | 105.58 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 8.79 | 281.27 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.77 | 140.38 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 38 | 46.26 | 8.75 | 404.99 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 8.72 | 279.00 |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.72 | 104.61 |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 30 | 16.00 | 8.71 | 139.42 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.69 | 69.55 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 16 | 21.00 | 8.66 | 181.76 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.65 | 69.17 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.64 | 276.38 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 7 | 12.00 | 8.60 | 103.25 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 3 | 24.00 | 8.59 | 206.05 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 5 | 16.00 | 8.58 | 137.22 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 8.57 | 102.88 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 18 | 16.00 | 8.56 | 136.95 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 8.49 | 203.85 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.41 | 100.90 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 8.38 | 167.66 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 17.33 | 8.37 | 145.12 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 24.00 | 8.37 | 200.87 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 20.00 | 8.36 | 167.19 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 2 | 48.00 | 8.36 | 401.22 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.36 | 267.46 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 12.00 | 8.29 | 99.53 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.28 | 66.26 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 26.40 | 8.28 | 218.51 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.27 | 132.33 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.26 | 66.05 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 8.21 | 131.34 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 9 | 11.33 | 8.20 | 92.90 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 4.00 | 8.16 | 32.65 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 30.00 | 8.16 | 244.77 |
| Intel(R) Xeon(R) W-1290 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 20.00 | 8.16 | 163.12 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 5 | 32.00 | 8.11 | 259.44 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 8 | 20.00 | 8.08 | 161.66 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 32.00 | 8.07 | 258.18 |
| AMD EPYC 9555 64-Core Processor [Family 26 Model 2 Stepping 1] | 249 | 256.00 | 8.06 | 2,063.94 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 20 | 24.00 | 8.05 | 193.17 |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.04 | 128.62 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 25 | 8.00 | 8.04 | 64.29 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 8.01 | 96.07 |
| AMD Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.98 | 127.76 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 12 | 23.00 | 7.96 | 183.12 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.96 | 127.37 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 100.00 | 7.95 | 795.19 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.95 | 95.37 |
| AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.95 | 127.16 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 6 | 12.00 | 7.92 | 95.09 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 5 | 12.00 | 7.91 | 94.92 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 30 | 32.00 | 7.89 | 252.53 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 12 | 16.00 | 7.89 | 126.23 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 24.00 | 7.88 | 189.11 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 8.00 | 7.88 | 63.02 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 20.00 | 7.87 | 157.35 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 16.00 | 7.85 | 125.55 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.82 | 93.86 |
| AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.80 | 93.61 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 8.00 | 7.80 | 62.38 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 1 | 128.00 | 7.78 | 996.24 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 7.78 | 93.31 |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 3 | 48.00 | 7.77 | 373.14 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 16.00 | 7.76 | 124.11 |
| AMD Ryzen 7 7435HS [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.75 | 124.01 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 28.00 | 7.74 | 216.77 |
| AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.74 | 123.86 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.74 | 92.84 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 16.00 | 7.72 | 123.45 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 6 | 16.00 | 7.70 | 123.18 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.69 | 123.10 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 3 | 24.00 | 7.66 | 183.78 |
| AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 6.00 | 7.63 | 45.79 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 16.00 | 7.62 | 121.89 |
| Intel(R) Xeon(R) W-3345 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6] | 1 | 48.00 | 7.62 | 365.55 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 5 | 16.00 | 7.61 | 121.79 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 28.00 | 7.59 | 212.53 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 2 | 16.00 | 7.57 | 121.20 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 14.00 | 7.57 | 105.91 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 7.55 | 120.82 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 64.00 | 7.54 | 482.37 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 7.53 | 150.52 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.52 | 120.35 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 7.50 | 120.03 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 28 | 16.00 | 7.50 | 119.96 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 6.00 | 7.50 | 44.98 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 5 | 12.00 | 7.48 | 89.77 |
| Intel(R) Xeon(R) W-1250 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.48 | 89.71 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 7.47 | 238.93 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1360P [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.46 | 119.36 |
| AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.45 | 89.40 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 4 | 12.00 | 7.44 | 89.28 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 2 | 16.00 | 7.42 | 118.77 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 2 | 12.00 | 7.40 | 88.85 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 4 | 12.00 | 7.40 | 88.79 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.40 | 118.33 |
| AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.38 | 88.53 |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.34 | 88.06 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 21 | 16.00 | 7.34 | 117.37 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5755GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.33 | 117.35 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 2 | 28.00 | 7.33 | 205.30 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 12 | 39.33 | 7.33 | 288.34 |
| Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.33 | 117.27 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 6.00 | 7.32 | 43.90 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.31 | 117.01 |
| AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 7.31 | 87.74 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 7.31 | 146.17 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 20.00 | 7.29 | 145.78 |
| AMD Ryzen 3 4300G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.27 | 58.16 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 16.00 | 7.23 | 115.73 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 24.00 | 7.23 | 173.49 |
| Intel(R) Pentium(R) Gold G7400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 4.00 | 7.21 | 28.86 |
| AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 7.21 | 86.58 |
| AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 7.21 | 173.06 |
| AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 5 | 16.00 | 7.17 | 114.77 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 19 | 12.11 | 7.14 | 86.48 |
| AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 6 | 12.00 | 7.14 | 85.68 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 12] | 3 | 16.00 | 7.08 | 113.26 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 3 | 20.00 | 7.08 | 141.53 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.06 | 112.97 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 4 | 14.00 | 7.05 | 98.74 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600 @ 2.80GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.02 | 84.25 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 6.00 | 7.02 | 42.11 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.02 | 84.20 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.01 | 112.23 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.00 | 168.11 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.00 | 168.08 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.00 | 83.94 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.99 | 111.81 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 6.98 | 55.86 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 16.00 | 6.96 | 111.34 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 6.95 | 222.31 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 6.00 | 6.94 | 41.65 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 32 | 23.63 | 6.94 | 163.94 |
| AMD Ryzen 7 8840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 6.94 | 111.01 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 6.93 | 83.20 |
| AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 6.91 | 55.29 |
| AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 23 | 11.91 | 6.91 | 82.27 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 6.90 | 220.79 |
| AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] | 1 | 8.00 | 6.89 | 55.12 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 1 | 36.00 | 6.88 | 247.56 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 11.00 | 6.88 | 75.64 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 13 | 8.00 | 6.84 | 54.69 |
| AMD Ryzen 7 8840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.82 | 109.15 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 24.00 | 6.82 | 163.72 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 4 | 16.00 | 6.82 | 109.05 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1305U [Family 6 Model 186 Stepping 3] | 1 | 6.00 | 6.82 | 40.89 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.81 | 109.02 |
| Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 2 | 4.00 | 6.80 | 27.20 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 6.00 | 6.79 | 40.75 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 20.00 | 6.78 | 135.70 |
| AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit [Family 23 Model 71 Stepping 0] | 2 | 36.00 | 6.78 | 244.03 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 12.00 | 6.76 | 81.17 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 16.00 | 6.75 | 108.05 |
